CS0402-2N2B-SЧип-индуктивность 0402, 2.2нГн, ±0.1нГн, Q=19, 0.07Ом, 960мА
CS0402-2N2J-SЧип-индуктивность 0402, 2.2нГн, 5%, Q=19, 0.07Ом, 960мА
CS0402-2N7J-SЧип-индуктивность 0402, 2.7нГн, 5%, Q=16, 0.12Ом, 640мА
CS0402-68NJ-SЧип-индуктивность 0402, 68нГн, 5%, Q=22, 1.12Ом, 100мА
CS0402-6N8J-SЧип-индуктивность 0402, 6.8нГн, 5%, Q=20, 0.083Ом, 680мА
CS0402-82NJ-SЧип-индуктивность 0402, 82нГн, 5%, Q=20, 1.55Ом, 50мА
CS0402-8N2J-SЧип-индуктивность 0402, 8.2нГн, 5%, Q=22, 0.1Ом, 680мА
CS0603-22NJ-SЧип-индуктивность 0603, 22нГн, 5%, Q=38, 0.19Ом, 700мА
CS0603-47NJ-SЧип-индуктивность 0603, 47нГн, 5%, Q=38, 0.28Ом, 600мА
CS0603-4N3J-SЧип-индуктивность 0603, 4.3нГн, 5%, Q=22, 0.063Ом, 700мА
CS0603-6N8J-SЧип-индуктивность 0603, 6.8нГн, 5%, Q=27, 0.11Ом, 700мА
CS0603-8N2J-SЧип-индуктивность 0603, 8.2нГн, 5%, Q=28, 0.109Ом, 700мА
CS0603-9N1J-SЧип-индуктивность 0603, 9.1нГн, 5%, Q=28, 0.12Ом, 700мА
CS0603-R10J-SЧип-индуктивность 0603, 100нГн, 5%, Q=34, 0.58Ом, 400мА
CS0805-15NJ-SЧип-индуктивность 0805, 15нГн, 5%, Q=50, 0.17Ом, 600мА (аналог LQW2BAS15NJ00*)
в наличии
CS0805-3N3J-SЧип-индуктивность 0805, 3.3нГн, 5%, Q=50, 0.08Ом, 600мА
CS0805-43NG-SЧип-индуктивность 0805, 43нГн, 2%, Q=60, 0.34Ом, 500мА (аналог LQW2BAS43NG00*)
CS0805-R27J-SЧип-индуктивность 0805, 270нГн, 5%, Q=48, 1Ом, 350мА (аналог LQW2BASR27J00*)
CS0805-R33J-SЧип-индуктивность 0805, 330нГн, 5%, Q=48, 1.4Ом, 310мА (аналог LQW2BASR33J00*)
CS0805-R47J-SЧип-индуктивность 0805, 470нГн, 5%, Q=33, 1.76Ом, 250мА (аналог LQW2BASR47J00*)
CS0805-R82J-SЧип-индуктивность 0805, 820нГн, 5%, Q=23, 2.35Ом, 180мА (аналог LQW2BASR82J00*)
CS1008-1R0J-SЧип-индуктивность 1008, 1000нГн, 5%, Q=35, 1.75Ом, 370мА
CS1008-R33J-SЧип-индуктивность 1008, 330нГн, 5%, Q=45, 1.05Ом, 450мА
CS1008-R39J-SЧип-индуктивность 1008, 390нГн, 5%, Q=45, 1.12Ом, 470мА
CS1008-R56J-SЧип-индуктивность 1008, 560нГн, 5%, Q=45, 1.33Ом, 400мА
CS1008-R68J-SЧип-индуктивность 1008, 680нГн, 5%, Q=45, 1.47Ом, 400мА
LVF404018-2R2M-NСиловая индуктивность 4.0*4.0*1.8мм, 2.2мкГн, 20%, 0.047Ом, 2.7А
в наличии
LVS808040-220M-AUСиловая индуктивность 8.0*8.0*4.2мм, 22мкГн, 20%, 2.6А, 0.08Ом, Automotive AEC-Q200
в наличии
MHCI05030-2R2M-R8Силовая индуктивность 5.4*5.7*3.0мм, 2.2мкГн, 20%, 0.035Ом, 5А
в наличии
PBY160808T-331Y-NEMI-фильтр 0603, 330Ом, 25%,1.5А, 0.12Ом (аналог FBMH1608HМ331-T/ BLM18PG331SN1*)
PBY201209T-601Y-AUEMI-фильтр 0805, 600Ом, 25%, 0.1Ом, 2000мА, Automotive AEC-Q200
в наличии
SCD0503T-100M-NСиловая индуктивность 5.8*5.2*3.0мм, 10мкГн, 20%, 0.12Ом, 1.8А (аналог SRR0603-100M/ SR0603-100MLB)
в наличии
SCD0504T-100M-NСиловая индуктивность 5.8*5.2*4.5мм, 10мкГн, 20%, 0.1Ом, 1.44А (аналог SR0604-100ML/ SDR0604-100ML/ CR54NP-100M/ LQH66SN100M03* )
в наличии
SCD0504T-101K-NСиловая индуктивность 5.8*5.2*4.5мм, 100мкГн, 10%, 0.7Ом, 0.52А (аналог SDR0604-101KL/ CD54NP-101KC)
в наличии
SCD0504T-221K-NСиловая индуктивность 5.8*5.2*4.5мм, 220мкГн, 10%, 1.57Ом, 0.35А (аналог SDR0604-221KL)
SCD1004T-470M-NСиловая индуктивность 10.0*9.0*4.0мм, 47мкГн, 20%, 0.17Ом, 1.1А
SCD1005T-331K-NСиловая индуктивность 10.0*9.0*5.4мм, 330мкГн, 10%, 1.15Ом, 0.52А
в наличии
SCDS104R-150M-AUСиловая индуктивность 10.3*10.5*4.0мм, 15мкГн, 20%, 0.05Ом, 3.6А, Automotive AEC-Q200
SCDS104R-150M-AUСиловая индуктивность 10.3*10.5*4.0мм, 15мкГн, 20%, 0.05Ом, 3.6А, Automotive AEC-Q200
SCDS4D28T-100M-S-NСиловая индуктивность 4.7*4.7*3.0мм, 10мкГн, 20%, 0.1283Ом, 1А (аналог CDRH4D28NP-100NC)
в наличии