АЦП ADAS3022BCPZ-RL7

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Architecture | SAR |
| Configuration | MUX-PGA-ADC |
| Data interface | SPI |
| Features | PGA, Temperature Sensor |
| Input type | Differential, Single Ended |
| Mounting type | Surface Mount |
| Number of a/d converters | 1 |
| Number of bits | 16 |
| Number of inputs | 4, 8 |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / case | 40-VFQFN Exposed Pad, CSP |
| Packaging | Digi-Reel® |
| Part status | Active |
| Ratio - s/h:adc | - |
| Reference type | External, Internal |
| Supplier device package | 40-LFCSP-VQ (6x6) |
| Voltage - supply, analog | 5V |
| Voltage - supply, digital | 5V |
| Производитель | Analog Devices Inc. |

