Измерение энергии ADE7768ARZ

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (USD) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE7768ARZ | 14-Bit 250KSPS PSEUDO DIFF I.C. | ADI | 7 шт. | 28 дней | 1 |
запрос цены |
| Current - supply | 5mA |
| Input impedance | 320 kOhm |
| Meter type | Single Phase |
| Mounting type | Surface Mount |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C |
| Package / case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Packaging | Tube |
| Part status | Obsolete |
| Supplier device package | 16-SOIC |
| Voltage - i/o high | 2.4V, 4V, 4.5V |
| Voltage - i/o low | 0.5V, 0.8V |
| Voltage - supply | 4.75V ~ 5.25V |
| Производитель | Analog Devices Inc. |

