Источники опорного напряжения ADR365BUJZ-REEL7

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Current - cathode | - |
| Current - output | 5mA |
| Current - supply | 190µA |
| Mounting type | Surface Mount |
| Noise - 0.1hz to 10hz | 12.8µVp-p |
| Noise - 10hz to 10khz | - |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Package / case | SOT-23-5 Thin, TSOT-23-5 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part status | Active |
| Reference type | Series |
| Supplier device package | TSOT-5 |
| Temperature coefficient | 9ppm/°C |
| Tolerance | ±0.08% |
| Voltage - input | 5.3 V ~ 15 V |
| Voltage - output (max) | - |
| Voltage - output (min/fixed) | 5V |
| Производитель | Analog Devices Inc. |

