Источники опорного напряжения ADR443BRZ-REEL7

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Current - cathode | - |
| Current - output | 10mA |
| Current - supply | 3.75mA |
| Mounting type | Surface Mount |
| Noise - 0.1hz to 10hz | 1.4µVp-p |
| Noise - 10hz to 10khz | - |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Package / case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Packaging | Digi-Reel® |
| Part status | Active |
| Reference type | Series |
| Supplier device package | 8-SOIC |
| Temperature coefficient | 3ppm/°C |
| Tolerance | ±0.04% |
| Voltage - input | 3.5 V ~ 18 V |
| Voltage - output (max) | - |
| Voltage - output (min/fixed) | 3V |
| Производитель | Analog Devices Inc. |

