Усилители инструментальные, ОУ, буферные AP4310AMTR-G1

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (бел.руб.) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP4310AMTR-G1 | 5 шт. | склад | 1 |
запрос цены |
| -3db bandwidth | - |
| Amplifier type | General Purpose |
| Current - input bias | 20nA |
| Current - output / channel | 40mA |
| Current - supply | 200ВµA |
| Gain bandwidth product | 1MHz |
| Mounting type | null |
| Operating temperature | -40В°C ~ 105В°C |
| Output type | - |
| Package / case | null |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part status | Active |
| Slew rate | 0.5 V/Вµs |
| Supplier device package | null |
| Voltage - input offset | 500ВµV |
| Voltage - supply, single/dual (в±) | 3 V ~ 36 V |
| Производитель | Diodes Incorporated |

