ИС управления транзисторами IR2110STRPBF

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (RUB) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR2110STRPBF | TOKMAS | 779 шт. | 7 дней | 1 |
89.3611 от 19 шт. 85.1058 от 58 шт. 82.2689 от 109 шт. |
||
| IR2110STRPBF | IR2110STRPBF, H/L driver 500В 2А SO16 | INFINEON | 470 шт | 14 дней | 1 |
160.3491 от 3 шт. 143.1689 от 54 шт. |
| Current - peak output (source, sink) | 2A, 2A |
| Driven configuration | Half-Bridge |
| Gate type | IGBT, N-Channel MOSFET |
| High side voltage - max (bootstrap) | 500V |
| Input type | Non-Inverting |
| Logic voltage - vil, vih | 6V, 9.5V |
| Mounting type | Surface Mount |
| Number of drivers | 2 |
| Operating temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Package / case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Packaging | Digi-Reel® |
| Part status | Active |
| Rise / fall time (typ) | 25ns, 17ns |
| Supplier device package | 16-SOIC |
| Voltage - supply | 3.3 V ~ 20 V |
| Производитель | Infineon Technologies |

