Источники опорного напряжения LM4040D41IDBZR

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (USD) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM4040D41IDBZR | Источники опорного напряжения | TI | 1 шт. | 7 дней | 1 |
1.4316 от 1 шт. 1.3563 от 14 шт. 1.2917 от 42 шт. 1.2486 от 79 шт. |
| Current - cathode | 88µA |
| Current - output | 15mA |
| Current - supply | - |
| Mounting type | Surface Mount |
| Noise - 0.1hz to 10hz | - |
| Noise - 10hz to 10khz | 80µVrms |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Part status | Active |
| Reference type | Shunt |
| Supplier device package | SOT-23-3 |
| Temperature coefficient | 150ppm/°C |
| Tolerance | ±1% |
| Voltage - input | - |
| Voltage - output (max) | - |
| Voltage - output (min/fixed) | 4.096V |
| Производитель | Texas Instruments |

