Источники опорного напряжения LM4040D50IDBZR

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (бел.руб.) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM4040D50IDBZR | TI | 10 шт. | склад | 1 |
запрос цены |
| Current - cathode | 95µA |
| Current - output | 15mA |
| Current - supply | - |
| Mounting type | Surface Mount |
| Noise - 0.1hz to 10hz | - |
| Noise - 10hz to 10khz | 80µVrms |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Digi-Reel® |
| Part status | Active |
| Reference type | Shunt |
| Supplier device package | SOT-23-3 |
| Temperature coefficient | 150ppm/°C |
| Tolerance | ±1% |
| Voltage - input | - |
| Voltage - output (max) | - |
| Voltage - output (min/fixed) | 5V |
| Производитель | Texas Instruments |

