Источники опорного напряжения LTZ1000ACH#PBF

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Current - cathode | - |
| Current - output | - |
| Current - supply | - |
| Mounting type | Through Hole |
| Noise - 0.1hz to 10hz | - |
| Noise - 10hz to 10khz | - |
| Operating temperature | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Package / case | TO-205-8, TO-5-8 Metal Can |
| Packaging | Bulk |
| Part status | Active |
| Reference type | Shunt |
| Supplier device package | TO-5 |
| Temperature coefficient | 0.05ppm/°C |
| Tolerance | ±3.33% |
| Voltage - input | - |
| Voltage - output (max) | - |
| Voltage - output (min/fixed) | 7.2V |
| Производитель | Linear Technology/Analog Devices |

