Память M93C46-WDW6TP

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (бел.руб.) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M93C46-WDW6TP | Память | ST | 247 шт. | 7 дней | 1 |
0.5671 от 1 шт. 0.5373 от 107 шт. 0.5117 от 339 шт. 0.4946 от 644 шт. |
| Access time | - |
| Clock frequency | 2MHz |
| Memory interface | SPI |
| Memory size | 1Kb (128 x 8, 64 x 16) |
| Memory type | Non-Volatile |
| Mounting type | Surface Mount |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / case | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part status | Active |
| Supplier device package | 8-TSSOP |
| Technology | EEPROM |
| Voltage - supply | 2.5 V ~ 5.5 V |
| Write cycle time - word, page | 5ms |
| Производитель | STMicroelectronics |

