Дроссели SMD 0402 MURATA LQW15AN22NJ00D
Дроссель: проволочный; SMD; 0402; 22нГн; 310мА; 0,3Ом; Q:25; ±5%

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (USD) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW15AN22NJ00D | Дроссели | MUR | 30 997 шт. | 7 дней | 10 |
0.0346 от 1 x упк(10) 0.0328 от 54 x упк(10) 0.0312 от 169 x упк(10) 0.0302 от 320 x упк(10) |
| Производитель | MURATA |
| Тип дросселя | проволочный |
| Монтаж | SMD |
| Корпус (люймы) Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 402 |
| Metric | Imperial (inch) |
| 0402 | 1005 |
| 0603 | 201 |
| 1005 | 402 |
| 1608 | 603 |
| 2012 | 805 |
| 2520 | 1008 |
| 3216 | 1206 |
| 3225 | 1210 |
| 4516 | 1806 |
| 4532 | 1812 |
| 4564 | 1825 |
| 5025 | 2010 |
| 6432 | 2512 |
| Корпус - мм Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 1005 |
| Индуктивность | 22 |
| Рабочий ток | 310мА |
| Сопротивление | 0.3Ом |
| Добротность | 25 |
| Тестовая частота | 100 |
| Резонансная частота | 4ГГц |
| Погрешность | ±5% |
| Рабочая температура | -55...125°C |
| Серия | LQW |
Описание
- Масса брутто: 0.08 g
Если заказанное количество отвечает:
100% – 80% бобины производителя – товар выдается в одном отрезке
80% – 40% бобины производителя – товар выдается максимум в двух отрезках
Менее 40% бобины производителя – товар выдается максимум в трех отрезках
Если в момент выдачи мы будем располагать отрезком свыше 1000 шт., товар наматывается в соответствующую бобину, к которой мы бесплатно добавляем технологические отрезки с обеих сторон.

