Дроссели SMD 0603 MURATA LQW18ANR15G00D
Дроссель: проволочный; SMD; 0603; 150нГн; 160мА; 1,5Ом; Q:32; ±2%

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (бел.руб.) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQW18ANR15G00D | 50 шт. | склад | 1 |
запрос цены |
|||
| LQW18ANR15G00D | Дроссели | MUR | 2 424 шт. | 7 дней | 10 |
0.1141 от 1 x упк(10) 0.1081 от 54 x упк(10) 0.1030 от 169 x упк(10) 0.0995 от 320 x упк(10) |
| Производитель | MURATA |
| Тип дросселя | проволочный |
| Монтаж | SMD |
| Корпус (люймы) Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 603 |
| Metric | Imperial (inch) |
| 0402 | 1005 |
| 0603 | 201 |
| 1005 | 402 |
| 1608 | 603 |
| 2012 | 805 |
| 2520 | 1008 |
| 3216 | 1206 |
| 3225 | 1210 |
| 4516 | 1806 |
| 4532 | 1812 |
| 4564 | 1825 |
| 5025 | 2010 |
| 6432 | 2512 |
| Корпус - мм Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 1608 |
| Индуктивность | 150нГн |
| Рабочий ток | 160мА |
| Сопротивление | 1.5Ом |
| Тестовая частота | 100 |
| Резонансная частота | 1400МГц |
| Добротность | 32 |
| Погрешность | ±2% |
| Рабочая температура | -55...125°C |
| Серия | LQW |
Описание
- Масса брутто: 0.03 g
Если заказанное количество отвечает:
100% – 80% бобины производителя – товар выдается в одном отрезке
80% – 40% бобины производителя – товар выдается максимум в двух отрезках
Менее 40% бобины производителя – товар выдается максимум в трех отрезках
Если в момент выдачи мы будем располагать отрезком свыше 1000 шт., товар наматывается в соответствующую бобину, к которой мы бесплатно добавляем технологические отрезки с обеих сторон.

