Противопомеховые фильтры SMD MURATA NFE61PT472C1H9L
Фильтр: помехоподавляющий; 4,7нФ; Монтаж: SMD; 2606; 2А; 50ВDC

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (бел.руб.) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NFE61PT472C1H9L | Фильтры сигнальные | MUR | 6 шт. | 7 дней | 1 |
0.9648 от 1 шт. 0.9140 от 63 шт. 0.8705 от 199 шт. 0.8415 от 379 шт. |
| Производитель | MURATA |
| Тип фильтра | помехоподавляющий |
| Емкость Сх | 4.7нФ |
| Монтаж | SMD |
| Корпус (люймы) Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 2606 |
| Metric | Imperial (inch) |
| 0402 | 1005 |
| 0603 | 201 |
| 1005 | 402 |
| 1608 | 603 |
| 2012 | 805 |
| 2520 | 1008 |
| 3216 | 1206 |
| 3225 | 1210 |
| 4516 | 1806 |
| 4532 | 1812 |
| 4564 | 1825 |
| 5025 | 2010 |
| 6432 | 2512 |
| Корпус - мм Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 6816 |
| Рабочая температура | -25...85°C |
| Рабочий ток макс. | 2А |
| Рабочее напряжение | 50 |
| Серия фильтров | EMIFIL |
| Сопротивление изоляции мин. | 1000 |
| Серия производителя | NFE |
| Погрешность | -20...+80% |
Описание
- Масса брутто: 0.08 g
Если заказанное количество отвечает:
100% – 80% бобины производителя – товар выдается в одном отрезке
80% – 40% бобины производителя – товар выдается максимум в двух отрезках
Менее 40% бобины производителя – товар выдается максимум в трех отрезках
Если в момент выдачи мы будем располагать отрезком свыше 1000 шт., товар наматывается в соответствующую бобину, к которой мы бесплатно добавляем технологические отрезки с обеих сторон.

