ИС управления транзисторами NCV51511PDR2G

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Current - peak output (source, sink) | 3A, 6A |
| Driven configuration | High-Side or Low-Side |
| Gate type | N-Channel MOSFET |
| High side voltage - max (bootstrap) | 100V |
| Input type | Non-Inverting |
| Logic voltage - vil, vih | 2V, 1.8V |
| Mounting type | Surface Mount |
| Number of drivers | 2 |
| Operating temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Package / case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part status | Active |
| Rise / fall time (typ) | 6ns, 4ns |
| Supplier device package | 8-SOIC-EP |
| Voltage - supply | 8 V ~ 16 V |
| Производитель | ON Semiconductor |

