Источники опорного напряжения TL431ACZ-AP

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (USD) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL431ACZ-AP | TL431ACZ-AP, TO92/formed lead | STM | 100 шт | 14 дней | 1 |
0.5581 от 1 шт. 0.4884 от 10 шт. 0.4361 от 191 шт. |
| Current - cathode | 600µA |
| Current - output | 100mA |
| Current - supply | - |
| Mounting type | Through Hole |
| Noise - 0.1hz to 10hz | - |
| Noise - 10hz to 10khz | - |
| Operating temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Package / case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Packaging | Tape & Box (TB) |
| Part status | Active |
| Reference type | Shunt |
| Supplier device package | TO-92-3 |
| Temperature coefficient | - |
| Tolerance | ±1% |
| Voltage - input | - |
| Voltage - output (max) | 36V |
| Voltage - output (min/fixed) | 2.495V |
| Производитель | STMicroelectronics |

