Источники опорного напряжения TL431IDBVR

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (RUB) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TL431IDBVR | TI | 42 шт. | склад | 1 |
запрос цены |
||
| TL431IDBVR | TI | 1 900 шт. | склад | 1 |
запрос цены |
||
| TL431IDBVR | TL431IDBVR, SOT-23-5 | TI | 1 шт | 14 дней | 1 |
22.7858 от 19 шт. 20.3445 от 374 шт. |
| Current - cathode | 1mA |
| Current - output | 100mA |
| Current - supply | - |
| Mounting type | Surface Mount |
| Noise - 0.1hz to 10hz | - |
| Noise - 10hz to 10khz | - |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / case | SC-74A, SOT-753 |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Part status | Active |
| Reference type | Shunt |
| Supplier device package | SOT-23-5 |
| Temperature coefficient | - |
| Tolerance | ±2.2% |
| Voltage - input | - |
| Voltage - output (max) | 36V |
| Voltage - output (min/fixed) | 2.495V |
| Производитель | Texas Instruments |

