Дроссели SMD 2220 VIKING NL20KTC4R7
Дроссель: проволочный; SMD; 2220; 4,7мкГн; 950мА; 110мОм; ±10%; Q:10

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Производитель | Viking |
| Тип дросселя | проволочный |
| Монтаж | SMD |
| Корпус (люймы) Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 2220 |
| Metric | Imperial (inch) |
| 0402 | 1005 |
| 0603 | 201 |
| 1005 | 402 |
| 1608 | 603 |
| 2012 | 805 |
| 2520 | 1008 |
| 3216 | 1206 |
| 3225 | 1210 |
| 4516 | 1806 |
| 4532 | 1812 |
| 4564 | 1825 |
| 5025 | 2010 |
| 6432 | 2512 |
| Корпус - мм Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 5750 |
| Индуктивность | 4.7мкГн |
| Рабочий ток | 950 |
| Сопротивление | 110мОм |
| Погрешность | ±10% |
| Добротность | 10 |
| Тестовая частота | 7,96 |
| Резонансная частота | 29 |
Описание
- Масса брутто: 0.67 g

