Источники опорного напряжения ADR530ART-R2

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (RUB) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADR530ART-R2 | 3.0V Shunt Reference | ADI | 2 шт. | 28 дней | 1 |
запрос цены |
| Current - cathode | 50µA |
| Current - output | 15mA |
| Current - supply | - |
| Mounting type | Surface Mount |
| Noise - 0.1hz to 10hz | 22µVp-p |
| Noise - 10hz to 10khz | - |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Part status | Obsolete |
| Reference type | Shunt |
| Supplier device package | SOT-23-3 |
| Temperature coefficient | 70ppm/°C |
| Tolerance | ±0.4% |
| Voltage - input | - |
| Voltage - output (max) | - |
| Voltage - output (min/fixed) | 3V |
| Производитель | Analog Devices Inc. |

