Блоки питания китайского производителя KRECO отличают отличные технические характеристики и высокое качество изготовления, благодаря чему достигнуты мизерные процент брака и выход из строя в процессе эксплуатации.
Производитель производит блоки питания для различных функциональных применений. Это стеновые блоки питания, применяемы для питания настольных устройств – ноутбуков, мониторов, различных приставок, модемов; для инжекции питания по витой паре – POE.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |||
Импульсные стеновые блоки питания |
|||
| Особенности | Тип и мощность | ||
| Normal | |||
| Мощность: 5W-48WПотребляемая мощность без нагрузки : менее 0,1W 6 класс энргоэффективности | 6W | KRE06x-SPEC | |
| 12W | KRE12x-SPEC | ||
| 18W | KRE18x-SPEC | ||
| 24W | KRE24x-SPEC | ||
| 30W | KRE30x-SPEC | ||
| 36W | KRE36x-SPEC | ||
| 48W | KRE48x-SPEC | ||
| Slim/Vertical: | |||
| 6W | KRE06Sx-SPEC | ||
| 12W | KRE12Sx-SPEC | ||
| 18W | KRE18Sx-SPEC | ||
| 24W | KRE24Sx-SPEC | ||
| Квадратный корпус (Планшетные компьютеры): | |||
| A15(W) | A15x-SPEC | ||
| A30(W) | A30x-SPEC | ||
| A45(W) | A45x-SPEC | ||
| A60(W) | A60x-SPEC | ||
| USB | |||
| 6W(бытовой) | K06x-USB-SPEC | ||
| 6W(промышленный) | KRE06Sx-USB-SPEC | ||
| 12W(бытовой) | K12x-USB-SPEC | ||
| 12W(промышленный) | KRE12Sx-USB-SPEC | ||
| Interchangeable | |||
| 12W | KRE12I-SPEC | ||
| 24W | KRE24I-SPEC | ||
| 36W | KRE36I-SPEC | ||
| Для медтехники | |||
| 5W(interchangeable) | KRE05M-SPEC | ||
| 24W(fixed) | KRE24M-SPEC | ||
| DC connector type: | KRE-Connector-SPEC | ||
| Блоки питания для ноутбуков | |||
| Особенности | Class I (A)and II(B): | ||
|
Мощность: 18W - 180W 6 уровень энергоэффективности |
12W | KRE12x-SPEC | |
| 18W | KRE18AB-SPEC | ||
| 24W | KRE24x-SPEC | ||
| 30W | KRE30x-SPEC | ||
| 36W | KRE36x-SPEC | ||
|
|
48W | KRE48x-SPEC | |
| 65W | KRE65x-SPEC | ||
| 72W | KRE72x-SPEC | ||
| 90W | KRE90x-SPEC | ||
| 120W | KRE120x-SPEC | ||
| 150W | KRE150x-SPEC | ||
| 180W | under design | ||
| DC connectors type: | |||
| KRE-connectors-SPEC | |||
| PoE блоки питания | |||
| Особенности | Class I (A)and II(B): | ||
| 12W | KRE12x-PoE-SPEC | ||
|
Мощность: 12W-100W Энергоэффективность уровень 6 |
18W | ||
| 24W | KRE24x-PoE-SPEC | ||

