Дроссели SMD 1812 BOURNS CM453232-100KL
Дроссель: ферритовый; SMD; 1812; 10мкГн; 250мА; 1,6Ом; Q:50; ±10%
Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (бел.руб.) | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CM453232-100KL | Дроссели | BOURNS | 25 шт. | 7 дней | 1 |
0.7677 от 1 шт. 0.7273 от 79 шт. 0.6926 от 250 шт. 0.6696 от 476 шт. |
|
CM453232-100KL | 33 шт. | 28 дней | 1 |
запрос цены |
Производитель | BOURNS |
Тип дросселя | ферритовый |
Монтаж | SMD |
Корпус (люймы) Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 1812 |
Metric | Imperial (inch) |
0402 | 1005 |
0603 | 201 |
1005 | 402 |
1608 | 603 |
2012 | 805 |
2520 | 1008 |
3216 | 1206 |
3225 | 1210 |
4516 | 1806 |
4532 | 1812 |
4564 | 1825 |
5025 | 2010 |
6432 | 2512 |
Корпус - мм Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 4532 |
Индуктивность | 10мкГн |
Рабочий ток | 250 |
Сопротивление | 1.6Ом |
Тестовая частота | 2.52МГц |
Добротность | 50 |
Резонансная частота | 20МГц |
Погрешность | ±10% |
Рабочая температура | -40...125°C |
Описание
- Масса брутто: 0.28 g
Изделия, требующие защиты от влаги, упаковываются в герметично запаянные мешки из пленки MBB (Moisture Barrier Bag) вместе с влагопоглотителем и датчиком влажности. На мешок наклеивается этикетка с обозначенным уровнем MSL (Moisture Sensitivity Level) и инструкция по обращению с элементами, чувствительными к влаге. Светодиоды мощности в корпусах COB упаковываются на лотки или блистеры, которые предотвращают соприкосновение чувствительного слоя поверхности диода с упаковкой.