Дроссели SMD 1812 BOURNS CM453232-151KL
Дроссель: ферритовый; SMD; 1812; 150мкГн; 105мА; 9Ом; Q:40; ±10%
Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
Производитель | BOURNS |
Тип дросселя | ферритовый |
Монтаж | SMD |
Корпус (люймы) Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 1812 |
Metric | Imperial (inch) |
0402 | 1005 |
0603 | 201 |
1005 | 402 |
1608 | 603 |
2012 | 805 |
2520 | 1008 |
3216 | 1206 |
3225 | 1210 |
4516 | 1806 |
4532 | 1812 |
4564 | 1825 |
5025 | 2010 |
6432 | 2512 |
Корпус - мм Case CodeMetricImperial (inch)040201005060302011005040216080603201208052520100832161206322512104516180645321812456418255025201064322512 | 4532 |
Индуктивность | 150мкГн |
Рабочий ток | 105 |
Сопротивление | 9Ом |
Тестовая частота | 0.796МГц |
Добротность | 40 |
Резонансная частота | 5МГц |
Погрешность | ±10% |
Рабочая температура | -40...125°C |
Описание
- Масса брутто: 0.19 g
Если заказанное количество отвечает:
100% – 80% бобины производителя – товар выдается в одном отрезке
80% – 40% бобины производителя – товар выдается максимум в двух отрезках
Менее 40% бобины производителя – товар выдается максимум в трех отрезках
Если в момент выдачи мы будем располагать отрезком свыше 1000 шт., товар наматывается в соответствующую бобину, к которой мы бесплатно добавляем технологические отрезки с обеих сторон.