Управление моторами DRV8701ERGER

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Applications | General Purpose |
| Current - output | - |
| Function | Controller - Current Management |
| Interface | Parallel |
| Motor type - stepper | - |
| Mounting type | Surface Mount |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Output configuration | Pre-Driver - Half Bridge (2) |
| Package / case | 24-VFQFN Exposed Pad |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part status | Active |
| Step resolution | - |
| Supplier device package | 24-VQFN (4x4) |
| Technology | Power MOSFET |
| Voltage - load | 5.9 V ~ 45 V |
| Voltage - supply | 0 V ~ 5.5 V |
| Производитель | Texas Instruments |

