ИС управления транзисторами IPN10ELSXUMA1

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Current - peak output (source, sink) | 400mA, 400mA |
| Driven configuration | Half-Bridge |
| Gate type | N-Channel, P-Channel MOSFET |
| High side voltage - max (bootstrap) | - |
| Input type | Non-Inverting |
| Logic voltage - vil, vih | 0.8V, 3.5V |
| Mounting type | Surface Mount |
| Number of drivers | 2 |
| Operating temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Package / case | 14-LSSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part status | Obsolete |
| Rise / fall time (typ) | 380ns, 380ns |
| Supplier device package | PG-SSOP-14 |
| Voltage - supply | 4 V ~ 40 V |
| Производитель | Infineon Technologies |

