Источники опорного напряжения IRU431ALCS

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Current - cathode | 80µA |
| Current - output | 10mA |
| Current - supply | - |
| Mounting type | Surface Mount |
| Noise - 0.1hz to 10hz | - |
| Noise - 10hz to 10khz | - |
| Operating temperature | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Package / case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Packaging | Tube |
| Part status | Obsolete |
| Reference type | Shunt |
| Supplier device package | 8-SOIC |
| Temperature coefficient | - |
| Tolerance | ±0.5% |
| Voltage - input | - |
| Voltage - output (max) | 15V |
| Voltage - output (min/fixed) | 1.24V |
| Производитель | Infineon Technologies |

