Источники опорного напряжения LM113H/NOPB

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Current - cathode | 500µA |
| Current - output | 20mA |
| Current - supply | - |
| Mounting type | Through Hole |
| Noise - 0.1hz to 10hz | - |
| Noise - 10hz to 10khz | 5µVrms |
| Operating temperature | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Package / case | TO-46-2 Metal Can |
| Packaging | Tube |
| Part status | Obsolete |
| Reference type | Shunt |
| Supplier device package | TO-2 |
| Temperature coefficient | - |
| Tolerance | ±5% |
| Voltage - input | - |
| Voltage - output (max) | - |
| Voltage - output (min/fixed) | 1.22V |
| Производитель | Texas Instruments |

