Усилители инструментальные, ОУ, буферные LM324DT

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (USD) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LM324DT | STM | 210 шт. | склад | 1 |
запрос цены |
| -3db bandwidth | - |
| Amplifier type | General Purpose |
| Current - input bias | 20nA |
| Current - output / channel | 70mA |
| Current - supply | 1.5mA |
| Gain bandwidth product | 1.3MHz |
| Mounting type | Surface Mount |
| Operating temperature | 0В°C ~ 70В°C |
| Output type | - |
| Package / case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Packaging | Cut Tape (CT) |
| Part status | Active |
| Slew rate | 0.4 V/Вµs |
| Supplier device package | 14-SO |
| Voltage - input offset | 2mV |
| Voltage - supply, single/dual (в±) | 3 V ~ 30 V, В±1.5 V ~ 15 V |
| Производитель | STMicroelectronics |

