Память MB85RC64TAPNF-G-BDERE1

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (RUB) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB85RC64TAPNF-G-BDERE1 | Память | FUJITSU | 2 707 шт. | 7 дней | 1 |
99.9180 от 17 шт. 95.1600 от 52 шт. 91.9880 от 98 шт. |
| Access time | - |
| Clock frequency | 3.4MHz |
| Memory interface | I?C |
| Memory size | 64Kb (8K x 8) |
| Memory type | Non-Volatile |
| Mounting type | Surface Mount |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part status | Active |
| Supplier device package | 8-SOP |
| Technology | FRAM (Ferroelectric RAM) |
| Voltage - supply | 1.8 V ~ 3.6 V |
| Write cycle time - word, page | - |
| Производитель | Fujitsu Electronics America, Inc. |

