Измерение энергии MCP3913A1-E/MV

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (RUB) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCP3913A1-E/MV | Измерители расхода ресурсов | MCRCH | 10 шт. | 7 дней | 1 |
454.5670 от 20 шт. |
| Current - supply | 4.5mA |
| Input impedance | - |
| Meter type | 3 Phase |
| Mounting type | Surface Mount |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package / case | 40-UFQFN Exposed Pad |
| Packaging | Tube |
| Part status | Active |
| Supplier device package | 40-UQFN (5x5) |
| Voltage - i/o high | 0.7V |
| Voltage - i/o low | 0.3V |
| Voltage - supply | 2.7V ~ 3.6V |
| Производитель | Microchip Technology |

