Измерение энергии MCP3914A1T-E/MVVAO

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Current - supply | 5.8mA |
| Input impedance | - |
| Meter type | 3 Phase |
| Mounting type | Surface Mount |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C |
| Package / case | 40-UFQFN Exposed Pad |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part status | Active |
| Supplier device package | 40-UQFN (5x5) |
| Voltage - i/o high | 0.7V |
| Voltage - i/o low | 0.3V |
| Voltage - supply | 2.7V ~ 3.6V |
| Производитель | Microchip Technology |

