Зарядные ИС для аккумуляторов MP2670DQ-LF-Z

Товар отсутствует на складе.
Товар можно оформить под заказ.
| Battery chemistry | Lithium-Ion/Polymer |
| Battery pack voltage | 4.475V (Max) |
| Charge current - max | 1A |
| Current - charging | Constant - Programmable |
| Fault protection | Over Current, Over Voltage |
| Interface | - |
| Number of cells | 1 |
| Operating temperature | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Package / case | 10-VFDFN Exposed Pad |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part status | Active |
| Programmable features | - |
| Series | - |
| Supplier device package | 10-QFN (3x3) |
| Voltage - supply (max) | 5.5V |
| Производитель | Monolithic Power Systems Inc. |

