Источники опорного напряжения TLVH431BIL3T

| Название | Описание | Производитель | Количество | Срок поставки | Кратность заказа | Цена (RUB) | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLVH431BIL3T | Источники опорного напряжения | ST | 99 шт. | 7 дней | 1 |
23.9812 от 1 шт. 22.7191 от 72 шт. 21.6372 от 226 шт. 20.9160 от 429 шт. |
| Current - cathode | 200µA |
| Current - output | 60mA |
| Current - supply | - |
| Mounting type | Surface Mount |
| Noise - 0.1hz to 10hz | - |
| Noise - 10hz to 10khz | 30mVrms |
| Operating temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Package / case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Part status | Active |
| Reference type | Shunt |
| Supplier device package | SOT-23-3 |
| Temperature coefficient | 100ppm/°C |
| Tolerance | ±0.25% |
| Voltage - input | - |
| Voltage - output (max) | 18V |
| Voltage - output (min/fixed) | 1.24V |
| Производитель | STMicroelectronics |

